Harga Emas 9 Agustus Naik, Antam Rp2,69 Juta per Gram

ED
PN
Minggu, 9 Agustus 2026 | 15:39 WIB
Bagikan
Harga Emas 9 Agustus Naik, Antam Rp2,69 Juta per Gram

0,5 gram: Rp1.451.000, buyback Rp1.245.000
1 gram: Rp2.798.000, buyback Rp2.490.000
2 gram: Rp5.533.000, buyback Rp4.981.000
3 gram: Rp8.274.000, buyback Rp7.471.000
5 gram: Rp13.754.000, buyback Rp12.452.000
10 gram: Rp27.451.000, buyback Rp24.905.000
25 gram: Rp68.497.000, buyback Rp61.958.000
50 gram: Rp136.911.000, buyback Rp123.917.000
100 gram: Rp273.741.000, buyback Rp247.835.000

Daftar harga emas UBS

0,5 gram: Rp1.474.000, buyback Rp1.245.000
1 gram: Rp2.729.000, buyback Rp2.490.000
2 gram: Rp5.415.000, buyback Rp4.981.000
5 gram: Rp13.381.000, buyback Rp12.452.000
10 gram: Rp26.620.000, buyback Rp24.905.000
25 gram: Rp66.419.000, buyback Rp61.958.000
50 gram: Rp132.565.000, buyback Rp123.917.000
100 gram: Rp265.026.000, buyback Rp247.835.000
250 gram: Rp662.368.000, buyback Rp616.530.000
500 gram: Rp1.323.179.000, buyback Rp1.233.061.000

Daftar harga Antam Mulia Retro

0,5 gram: Rp1.475.000, buyback Rp1.245.000
1 gram: Rp2.741.000, buyback Rp2.490.000
2 gram: Rp5.393.000, buyback Rp4.981.000
3 gram: Rp7.986.000, buyback Rp7.471.000
5 gram: Rp13.387.000, buyback Rp12.452.000
10 gram: Rp26.657.000, buyback Rp24.905.000
25 gram: Rp66.477.000, buyback Rp61.958.000
50 gram: Rp132.887.000, buyback Rp123.917.000
100 gram: Rp265.511.000, buyback Rp247.835.000

Cermati harga sebelum membeli

Pergerakan harga emas pada Minggu, 9 Agustus 2026 menunjukkan perbedaan antara harga emas Antam di Logam Mulia dan berbagai produk emas di Galeri 24.

Harga emas Antam di Logam Mulia bertahan pada Rp2.690.000 per gram, sedangkan sejumlah produk emas di Galeri 24 mengalami kenaikan.

Halaman :

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.